Информация о потребителях, имеющих наибольшую задолженность перед ОАО "Вт сети"
Управляющие компании являются основными неплательщиками за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализация). ОАО "Вт сети" ведет активную работу по сокращению объемов дебиторской задолженности, в том числе по взысканию долгов в судебном порядке. |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2022 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | |
по состоянию на 11.01.2022 | Сохранить |
по состоянию на 02.02.2022 | Сохранить |
по состоянию на 04.04.2022 | Сохранить |
по состоянию на 01.06.2022 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2020 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | |
по состоянию на 09.01.2020 | Сохранить |
по состоянию на 03.02.2020 | Сохранить |
по состоянию на 02.04.2020 | Сохранить |
по состоянию на 02.06.2020 | Сохранить |
по состоянию на 02.07.2020 | Сохранить |
по состоянию на 01.09.2020 | Сохранить |
по состоянию на 01.10.2020 | Сохранить |
по состоянию на 01.11.2020 | Сохранить |
по состоянию на 01.12.2020 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2019 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | по состоянию на 03.12.2019 | Сохранить |
по состоянию на 06.11.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 01.10.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 01.07.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 03.06.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 06.05.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 01.04.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 01.03.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 06.02.2019 | Сохранить | |
по состоянию на 10.01.2019 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2018 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | по состоянию на 03.12.2018 | Сохранить |
по состоянию на 01.11.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 01.10.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 03.09.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 13.08.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 02.07.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 04.06.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 07.05.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 02.04.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 01.03.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 01.02.2018 | Сохранить | |
по состоянию на 09.01.2018 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2017 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | по состоянию на 04.12.2017 | Сохранить |
по состоянию на 01.11.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 01.10.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 01.09.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 04.08.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 01.08.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 03.07.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 01.06.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 03.05.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 05.04.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 03.03.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 02.02.2017 | Сохранить | |
по состоянию на 09.01.2017 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2016 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | по состоянию на 05.12.2016 | Сохранить |
по состоянию на 01.11.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 03.10.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 31.08.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 01.08.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 06.07.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 02.06.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 11.05.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 01.04.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 01.03.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 01.02.2016 | Сохранить | |
по состоянию на 11.01.2016 | Сохранить |
Сведения о суммах задолженности, а так же мероприятиях по сокращению объемов задолженности в 2015 году:
Реестр управляющий компаний, ТСЖ, ЖСК - должников за энергоресурсы (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация) ОАО "Вт сети" | по состоянию на 31.10.2015 | Сохранить |
по стоянию на 30.09.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 31.08.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 31.07.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 30.06.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 31.05.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 30.04.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 31.03.2015 | Сохранить | |
по состоянию на 28.02.2015 | Сохранить |